|
|
ヤマホ・キリナシWスズラン3〜6頭口
特長
Y型のノズル形状により、空気を混入した扇形約100°の切が2方向に噴霧され、ダブルの効果で、いっそうの防除効果が期待できます。 |
| 平均粒子径(μm) | 470(1.5MPa) |
| 適正圧力(MPa) | 1.0〜1.5 |
| 最大飛距離(m) | 約 3 |
| 写真No.コードNo. | @ 14 33 21 | A 14 33 22 |
| 商品名称 | キリナシWスズラン3頭口 | キリナシWスズラン4頭口 |
| 噴出量(1.0MPa) | 4.2 L/分 | 5.6 L/分 |
| 噴出量(1.5MPa) | 5.2 L/分 | 6.9 L/分 |
| ノズル名称 | N-KAY45-10 | N-KAY45-10 |
| 全長・質量 | 78cm ・195g | 108cm ・320g |
| 取付ネジ | G1/4 | G1/4 |
| 価格 | \7,350
| \9,975
|
| 写真No.コードNo. | B 14 33 23 | C 14 33 24 |
| 商品名称 | キリナシWスズラン5頭口 | キリナシWスズラン6頭口 |
| 噴出量(1.0MPa) | 7.1 L/分 | 8.5 L/分 |
| 噴出量(1.5MPa) | 8.7 L/分 | 10.4 L/分 |
| ノズル名称 | N-KAY45-10 | N-KAY45-10 |
| 全長・質量 | 141cm ・415g | 174cm ・515g |
| 取付ネジ | G1/4 | G1/4 |
| 価格 | \12,600
| \15,225
|
|
|