|
|
SUSブレードホース
ステンレスブレードによりしなやかさを落とさずに超高圧で使用できます。
SUSブレードホース ロケットノズル 1/4金具 付
| 品 番 | 使用ホース | ノズル 外径x穴径x穴数 | 穴角度 | 価 格 | 注文数 | |
| 2-8RS-08-5 | SKW-2 10m | 8 x 0.8 x 5 | 35° | ¥40,740 |
| 2F-8RS-08-5 | SKF-2 10m | 8 x 0.8 x 5 | 35° | ¥45,360 |
| 2H-8RS-08-5 | SKW-2H 10m | 8 x 0.8 x 5 | 35° | ¥45,465 |
| 2-8RS-10-5 | SKW-2 10m | 8 x 1.0 x 5 | 35° | ¥40,740 |
| 2F-8RS-10-5 | SKF-2 10m | 8 x 1.0 x 5 | 35° | ¥45,360 |
| 2H-8RS-10-5 | SKW-2H 10m | 8 x 1.0 x 5 | 35° | ¥45,465 |
| 2-8RS-10-6 | SKW-2 10m | 8 x 1.0 x 6 | 35° | ¥41,370 |
| 2F-8RS-10-6 | SKF-2 10m | 8 x 1.0 x 6 | 35° | ¥45,990 |
| 2H-8RS-10-6 | SKW-2H 10m | 8 x 1.0 x 6 | 35° | ¥46,095 |
| 3-8RS-08-6 | SKW-3M 10m | 8 x 0.8 x 6 | 45° | ¥49,644 |
| 3F-8RS-08-6 | SKF-3 10m | 8 x 0.8 x 6 | 45° | ¥54,894 |
| 3H-8RS-08-6 | SKW-3H 10m | 8 x 0.8 x 6 | 45° | ¥55,219 |
| 3-10RS-08-5 | SKW-3M 10m | 10 x 0.8 x 5 | 35° | ¥49,014 |
| 3F-10RS-08-5 | SKF-3 10m | 10 x 0.8 x 5 | 35° | ¥54,264 |
| 3H-10RS-08-5 | SKW-3H 10m | 10 x 0.8 x 5 | 35° | ¥56,364 |
| 3-10RS-10-6 | SKW-3M 10m | 10 x 1.0 x 6 | 35° | ¥49,644 |
| 3F-10RS-10-6 | SKF-3 10m | 10 x 1.0 x 6 | 35° | ¥54,894 |
| 3H-10RS-10-6 | SKW-3H 10m | 10 x 1.0 x 6 | 35° | ¥56,994 |
| 3-10RS-12-6 | SKW-3M 10m | 10 x 1.2 x 6 | 35° | ¥49,644 |
| 3F-10RS-12-6 | SKF-3 10m | 10 x 1.2 x 6 | 35° | ¥54,894 |
| 3H-10RS-12-6 | SKW-3H 10m | 10 x 1.2 x 6 | 35° | ¥56,994 |
 | 常時在庫品 |
配管洗浄用ホース
SKW
ポリエステルチューブにステンレスワイヤーで均一に編み上げてあります。
柔軟性の優れたホースです。
| 呼称 | 内径
mm | 外形
mm | 最高使用
圧力MPa | 最低破壊
圧力MPa | 最小曲げ
半径mm | 重量
g/m |
| SKW-2 | 3.6 | 6.1 | 15.0 | 50.0 | 25 | 55 |
| SKW-3 | 4.8 | 7.6 | 12.0 | 40.0 | 30 | 75 |
| SKW-4 | 6.4 | 9.3 | 10.0 | 35.0 | 35 | 95 |
SKW-M
ナイロンチューブにステンレスハードワイヤーで均一に編み上げてあります。
耐圧性と適度な剛性のあるホースです。
| 呼称 | 内径
mm | 外形
mm | 最高使用
圧力MPa | 最低破壊
圧力MPa | 最小曲げ
半径mm | 重量
g/m |
| SKW-3M | 4.8 | 8.2 | 30.0 | 100.0 | 25 | 65 |
| SKW-4M | 6.4 | 9.8 | 28.0 | 90.0 | 30 | 85 |
SKW-H
ポリエステルチューブにケブラ及びステンレスワイヤーで均一に編み上げてあります。
適度な剛性と柔軟性をかね揃えているホースです。
| 呼称 | 内径
mm | 外形
mm | 最高使用
圧力MPa | 最低破壊
圧力MPa | 最小曲げ
半径mm | 重量
g/m |
| SKW-2H | 3.6 | 7.0 | 30.0 | 90.0 | 25 | 65 |
| SKW-3H | 4.8 | 8.3 | 26.0 | 80.0 | 30 | 80 |
| SKW-4H | 6.4 | 10.6 | 23.0 | 70.0 | 35 | 110 |
SKF
ポリエステルチューブにステンレスワイヤーで編み上げ外装ブレードに耐摩耗性に優れた
ナイロン糸で編み上げたホースで塩ビコーティング管の洗浄に適しています。
| 呼称 | 内径
mm | 外形
mm | 最高使用
圧力MPa | 最低破壊
圧力MPa | 最小曲げ
半径mm | 重量
g/m |
| SKF-2 | 3.6 | 7.5 | 15.0 | 50.0 | 28 | 70 |
| SKF-3 | 4.8 | 9.0 | 12.0 | 40.0 | 33 | 85 |
| SKF-4 | 6.4 | 10.8 | 10.0 | 35.0 | 38 | 115 |
|
|
|