ホーム
林業機械
緑地管理機器
農機具
商品索引
通信販売法に基づく表示
PiCa
ブリッジ
はしご
農業用品・運搬
 
 
 
 
 
 
 
リヤカー


折りたたみ式リヤカー ハンディキャンパー
  • 最大使用質量300kg(S8-A3・NS8-A3)
  • 最大使用質量150kg(S8-A1、A2・NS8-A1、A2)
  • 最大使用質量130kg(PHC-130)

  • ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカー
  • 高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現
  • 側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた積載質量300sタイプもラインナップ


収納状態


収納状態


収納状態


型式 荷台幅×長さ
mm
タイヤタイプ 寸法mm
全長 全幅 全高 ハンドル
の長さ
PHC-130 600×900 20インチ・ノーパンクタイヤ 1860 870 630 840
S8-A1 600×900 20インチ・チューブタイヤ 1700 870 715 750
S8-A1S 600×900 1700 870 715 750
S8-A1P 600×900 1700 870 715 750
NS8-A1 600×900 20インチ・ノーパンクタイヤ 1700 870 715 750
NS8-A1S 600×900 1700 870 715 750
NS8-A1P 600×900 1700 870 715 750
S8-A2 800×1200 20インチ・チューブタイヤ 2110 1080 730 750
S8-A2S 800×1200 2110 1080 730 750
S8-A2P 800×1200 2110 1080 730 750
NS8-A2 800×1200 20インチ・ノーパンクタイヤ 2110 1080 730 750
NS8-A2S 800×1200 2110 1080 730 750
NS8-A2P 800×1200 2110 1080 730 750
S8-A3P 720×1130 26インチ・チューブタイヤ 2080 1170 900 850
NS8-A3P 720×1130 26インチ・ノーパンクタイヤ 2080 1170 900 850

型式 収納寸法mm 自重
s
価格 注文数  
長さ 高さ
PHC-130 1020 370 750 21.0 ¥61,950
S8-A1

970

310 620 15.0 ¥74,130
S8-A1S 970 310 620 17.0 ¥86,520
S8-A1P 970 310 620 17.0 ¥105,105
NS8-A1 970 310 620 15.0 ¥81,585
NS8-A1S 970 310 620 17.0 ¥93,870
NS8-A1P 970 310 620 17.0 ¥112,455
S8-A2 1290 350 730 22.0 ¥88,935
S8-A2S 1290 350 730 25.0 ¥107,520
S8-A2P 1290 350 730 25.0 ¥113,610
NS8-A2 1290 350 730 23.0 ¥96,495
NS8-A2S 1290 350 730 26.0 ¥114,975
NS8-A2P 1290 350 730 26.0 ¥121,170
S8-A3P 1260 500 940 35.0 ¥210,105
NS8-A3P 1260 500 940 40.0 ¥210,105

農業用品・運搬・踏台
三脚脚立
アルミ台車
リヤカー
踏台 PFC
踏台 PFW
踏台 WAS
上わく付き踏台
上わく付き踏台 コメット
上わく付き踏台 CF
薄型踏台 UF
踏台 ブルステップ
 


はせがわ機械
TEL0144-73-7633 FAX0144-73-7639