糸井ゴルフパーク54
      
       
2024年度大会成績
ラストコール杯
11月14日(木)参加人数 113名 男子72名女子41名 使用コースB D E F
| 氏名 | 合計 | HC | NET | 氏名 | 合計 | HC | NET |
優勝 | 伊藤 勝廣 | 87 | | 87 | 工藤 みき子 | 93 | | 93 |
2位 | 宮尾 正信 | 91 | | 91 | 宮尾 美紀 | 96 | | 96 |
3位 | 高橋 克己 | 93 | | 93 | 白川 とし子 | 97 | | 97 |
4位 | 久保 春夫 | 95 | | 95 | 荒木 恵子 | 97 | | 97 |
5位 | 澤田 修 | 95 | | 95 | 問田 なみ子 | 10 | | 101 |
6位 | 丸山 勝良 | 95 | | 95 | 三嶋 愛子 | 101 | | 101 |
7位 | 山口 勉 | 96 | | 96 | 加藤 とし子 | 101 | | 101 |
8位 | 井川 昌之 | 96 | | 96 | 高橋 恵美子 | 102 | | 102 |
9位 | 高橋 孝一 | 96 | | 96 | 竹生 久枝 | 102 | | 102 |
10位 | 清水 正廣 | 96 | | 96 | 福田 澄子 | 103 | | 103 |
* 同スコアは、 大会規定による
冬の交流大会* 7日降雪のため 8日に順延
11月8日(木)参加人数 66名 男子40名女子26名 使用コースB D E F
| 氏名 | 合計 | HC | NET | 氏名 | 合計 | HC | NET |
優勝 | 阿部 昭男 | 89 | -2 | 87 | 三嶋 愛子 | 95 | | 95 |
2位 | 宮尾 正信 | 94 | -2 | 92 | 山川 トシ子 | 99 | | 99 |
3位 | 伊藤 仁英 | 95 | -2 | 93 | 石戸谷 寿美子 | 102 | -2 | 100 |
4位 | 桝井 捷正 | 96 | -2 | 94 | 岩野 恵美子 | 101 | | 101 |
5位 | 長勢 邦男 | 95 | | 95 | 赤平 秀子 | 103 | -2 | 101 |
6位 | 久保 幹男 | 95 | | 95 | 川合 瞳 | 102 | | 102 |
7位 | 谷口 康平 | 96 | | 96 | 問田 なみ子 | 102 | | 102 |
8位 | 井川 昌之 | 96 | | 96 | 高橋 恵美子 | 105 | -2 | 103 |
9位 | 岩野 誠 | 96 | | 96 | 福田 澄子 | 105 | -2 | 103 |
10位 | 鎌田 政男 | 97 | | 97 | 大日向 恵子 | 104 | | 104 |
* 同スコアは、 大会規定による
グランドチャンピオン 決定戦
10月31日(木)参加人数 男子 65名 女子 29名 94名 糸井ゴルフパーク54 使用コース A B C D
| 氏名 | 合計 | 氏名 | 合計 |
優勝 | 宮尾 正信 | 94 | 工藤 みき子 | 98 |
準優勝 | 竹生 史郎 | 95 | 門脇 豊子 | 98 |
3位 | 桧垣 礼二 | 96 | 宮尾 美紀 | 99 |
4位 | 田中 正 | 96 | 川合 瞳 | 100 |
5位 | 久保 幹男 | 96 | 福田 澄子 | 101 |
6位 | 吉田 芳孝 | 96 | 矢野 美知子 | 101 |
7位 | 伊藤 仁英 | 97 | 高橋 恵美子 | 102 |
8位 | 井川 昌之 | 97 | 加藤 とし子 | 102 |
9位 | 荒木 勝之 | 98 | 桝井 松子 | 102 |
10位 | 高島 猛 | 98 | 岩野 恵美子 | 102 |
* 女子優勝はプレーオフによる
* 同スコアは、 大会規定による
ペアマッチ大会
10月24日(木)参加人数 38 組 76 名 使用コース A B E F ベストボール方式
| 氏 名 | 合計 | HC | NET |
優勝 | 宮尾 正信・ 宮尾 美紀 | 85 | | 85 |
準優勝 | 高島 猛 ・ 高島 美津子 | 91 | | 91 |
3位 | 目黒 直司 ・ 工藤 みき子 | 93 | | 93 |
4位 | 村本 勝弘 ・ 高橋 恵美子 | 93 | | 93 |
5位 | 桝井 捷正 ・ 三嶋 愛子 | 93 | | 93 |
6位 | 村上 正彦 ・ 荒木 ゆり | 95 | | 95 |
7位 | 阿部 弘 ・ 西村 恵子 | 96 | | 96 |
8位 | 桧垣 礼二 ・ 福田 澄子 | 96 | | 96 |
9位 | 熊谷 光弘 ・ 大日向 恵子 | 97 | | 97 |
10位 | 永P 正樹 ・ 有馬 題子 | 97 | | 97 |
* 同スコアは大会規定による
10月 月例杯
10月17日(木)参加人数 100名 男子64名女子36名 使用コースA B C D
| 氏名 | グロス | HP | NET | 氏名 | スコア | HP | 合計 |
優勝 | 伊藤 勝廣 | 92 | | 92 | 西村 恵子 | 99 | +1 | 100 |
2位 | 長勢 邦男 | 92 | +1 | 93 | 石戸谷 寿美子 | 101 | -1 | 100 |
3位 | 高坂 弘 | 92 | +1 | 93 | 井川 恵子 | 100 | +2 | 102 |
4位 | 鎌田 政男 | 93 | | 93 | 加藤 とし子 | 100 | +2 | 102 |
5位 | 豊田 耕二 | 92 | +3 | 95 | 渡辺 喜代子 | 104 | -1 | 103 |
6位 | 竹生 史郎 | 95 | | 95 | 宮尾 美紀 | 96 | +8 | 104 |
7位 | 澤田 修 | 97 | | 97 | 荒木 恵子 | 97 | +7 | 104 |
8位 | 阿部 弘 | 97 | | 97 | 山川 トシ子 | 100 | +4 | 104 |
9位 | 森下 雅樹 | 98 | | 98 | 矢野 美知子 | 101 | +3 | 104 |
10位 | 松崎 正憲 | 98 | | 98 | 新栄 美代子 | 104 | | 104 |
* 男子ベスグロは4人によるプレーオフ
* ベスグロ 男子 長勢邦男(92) 女子 宮尾美紀(96)
* 同スコアは、 大会規定による
オーナー杯
10月3日(木)参加人数 21チーム 84名 使用コース A B E F
| チーム名 | グロス | HC | NET |
優勝 | 【 ケロケロ 】 | 404 | -2 | 402 |
宮尾正信 | 井川昌之 | 宮尾美紀 | 井川恵子 |
準優勝 | 【 ひまわり 】 | 407 | -2 | 405 |
桝井捷正 | 高橋孝一 | 白川とし子 | 三嶋愛子 |
3位 | 【 チームアイコ 】 | 407 | | 407 |
松浦アイ子 | 齋藤儀美 | 高橋克己 | 高橋秀廣 |
4位 | 【 紙ひこうき 】 | 409 | | 409 |
伊藤仁英 | 谷垣俊樹 | 鈴木誠 | 谷垣久美子 |
5位 | 【 白苫チーム 】 | 409 | | 409 |
漆坂豊治 | 豊田耕二 | 山家務 | 松芳フミ子 |
* ベスグロ 男子 久保春夫(95) 女子 三嶋愛子(98)
* 36ホール ストロークプレー
9月 月例杯
9月19日(木)参加人数 95名 男子64名女子31名 使用コースB D E F
| 氏名 | 合計 | HC | NET | 氏名 | 合計 | HC | NET |
優勝 | 田邊 澄雄 | 94 | +1 | 95 | 寺山 恵美子 | 102 | +1 | 103 |
2位 | 田中 正 | 92 | +6 | 98 | 川合 瞳 | 101 | +2 | 103 |
3位 | 井川 昌之 | 96 | +2 | 98 | 荒木 恵子 | 99 | +4 | 103 |
4位 | 福田 清治 | 98 | | 98 | 宮尾 美紀 | 99 | +6 | 105 |
5位 | 伊藤 照光 | 100 | -2 | 98 | 高橋 恵美子 | 101 | +4 | 105 |
6位 | 高安 昭仁 | 99 | | 99 | 加藤 とし子 | 104 | +1 | 105 |
7位 | 宮尾 正信 | 94 | +6 | 100 | 西村 恵子 | 105 | | 105 |
8位 | 岩野 誠 | 98 | +2 | 100 | 松浦 アイ子 | 105 | +1 | 106 |
9位 | 漆坂 豊治 | 99 | +1 | 100 | 井川 恵子 | 105 | +1 | 106 |
10位 | 桧垣 礼二 | 100 | | 100 | 秋元 ツイ | 102 | +5 | 107 |
* 女子優勝は3人によるプレーオフ
* 女子ベスグロはプレーオフによる
* ベスグロ 男子 田中正(92) 女子 荒木恵子(99)
* 同スコアは、 大会規定による
ペアマッチ大会
9月12日(木)参加人数 36組 72名 使用コース A B E F (ベストボール)
| 氏 名 | 合計 | HC | NET |
優勝 | 宮尾 正信 ・ 宮尾 美紀 | 94 | | 94 |
準優勝 | 井川 昌之 ・ 井川 恵子 | 94 | | 94 |
3位 | 澤田 修 ・ 川合 瞳 | 94 | | 94 |
4位 | 桝井 捷正 ・ 三嶋 愛子 | 96 | | 96 |
5位 | 伊藤 勝廣 ・ 金坂 誠子 | 97 | | 97 |
6位 | 中村 伸 ・ 中村 麗子 | 98 | | 98 |
7位 | 伊藤 仁英 ・ 豊田 耕二 | 95 | +4 | 99 |
8位 | 竹生 史郎 ・ 竹生 久枝 | 99 | | 99 |
9位 | 加藤 力雄 ・ 加藤 とし子 | 100 | | 100 |
10位 | 佐藤 孝 ・ 問田 なみ子 | 100 | | 100 |
* 優勝は3組によるプレーオフ
* 同スコアは大会規定による
日軽北海道杯
9月5日(木)参加人数91名(男子 61名 女子 30名) 使用コース A B C D
| 氏名 | グロス | HC | NET | 氏名 | グロス | HC | NET |
優勝 | 宮尾 正信 | 93 | -2 | 91 | 谷垣 久美子 | 104 | -2 | 102 |
2位 | 高橋 孝一 | 97 | | 97 | 加藤 とし子 | 103 | | 103 |
3位 | 田中 正 | 98 | | 98 | 三嶋 愛子 | 105 | | 105 |
4位 | 小形 六郎 | 101 | -2 | 99 | 松芳 フミ子 | 105 | | 105 |
5位 | 桧垣 礼二 | 99 | | 99 | 宮尾 美紀 | 106 | | 106 |
6位 | 伊藤 勝広 | 100 | | 100 | 井川 恵子 | 107 | | 107 |
7位 | 瀬尾 紀男 | 103 | -2 | 101 | 矢野 美知子 | 107 | | 107 |
8位 | 竹生 史郎 | 101 | | 101 | 高橋 恵美子 | 109 | -2 | 107 |
9位 | 長勢 邦男 | 101 | | 101 | 三條 えみこ | 108 | | 108 |
10位 | 深谷 幸夫 | 101 | | 101 | 川合 瞳 | 108 | | 108 |
* 同スコアは、 大会規定による
8月 月例杯
8月22日(木)参加人数 85名 男子58名女子27名 使用コースB D E F
| 氏名 | グロス | HP | NET | 氏名 | グロス | HP | NET |
優勝 | 村上 正彦/TD> | 95 | +1 | 96 | 工藤 みき子/TD> | 104 | | 104 |
2位 | 牧田 長次 | 97 | | 97 | 問田 なみ子 | 107 | +1 | 108 |
3位 | 小形 六郎 | 100 | -2 | 98 | 岩野 恵美子 | 110 | | 110 |
4位 | 伊藤 仁英 | 96 | +3 | 99 | 門脇 豊子 | 106 | +5 | 111 |
5位 | 山口 勉 | 99 | | 99 | 福田 澄子 | 106 | +5 | 111 |
6位 | 岩野 誠 | 99 | | 99 | 白川 とし子 | 111 | | 111 |
7位 | 漆坂 豊治 | 100 | | 100 | 本間 ヨシエ | 112 | +1 | 113 |
8位 | 田中 正 | 96 | +5 | 101 | 秋元 ツイ | 110 | +4 | 114 |
9位 | 高柳 哲雄 | 100 | +1 | 101 | 高橋 恵美子 | 111 | +3 | 114 |
10位 | 長勢 邦男 | 101 | | 101 | 有馬 題子 | 114 | | 114 |
* ベスグロ 男子 村上正彦(95) 女子 工藤みき子(104)
* 同スコアは、 大会規定による
夏のペアマッチ
8月8日(木)参加人数 42組 84名 使用コース A B E F (ベストボール)
| 氏 名 | 合計 | HC | NET |
優勝 | 谷垣 俊樹 ・ 谷垣 久美子 | 93 | | 93 |
準優勝 | 清水 正廣 ・ 秋元 ツイ | 94 | | 94 |
3位 | 目黒 直司 ・ 工藤 みき子 | 95 | | 95 |
4位 | 谷口 康平 ・ 山川 トシ子 | 96 | | 96 |
5位 | 樫木 千恵子 ・ 新田 桜子 | 98 | -2 | 96 |
6位 | 高島 猛 ・ 高島 美津子 | 96 | | 96 |
7位 | 宮尾 正信 ・ 宮尾 美紀 | 96 | | 96 |
8位 | 高橋 孝一 ・ 白川 とし子 | 98 | | 98 |
9位 | 伊藤 勝広 ・ 金坂 誠子 | 99 | | 99 |
10位 | 鈴木 輝勝 ・ 石丸 保志 | 95 | +4 | 99 |
* 同スコアは大会規定による
7月 月例杯 成績表
7月25日(木)参加人数 77名 使用コースA B C D
男子 54名 女子 23名
| 氏 名(男子) | スコア | HC | 合計 | 氏 名(女子) | スコア | HC | 合計 |
優勝 | 久保 幹男 | 96 | +1 | 97 | 福田 澄子 | 100 | | 100 |
2位 | 伊藤 仁英 | 99 | -1 | 98 | 荒木 恵子 | 102 | | 102 |
3位 | 谷口 康平 | 98 | +1 | 99 | 寺山 恵美子 | 106 | -2 | 104 |
4位 | 加藤 力雄 | 99 | | 99 | 竹生 久枝 | 101 | +5 | 106 |
5位 | 高坂 弘 | 99 | | 99 | 井川 恵子 | 106 | | 106 |
6位 | 鈴木 輝勝 | 101 | -2 | 99 | 川合 瞳 | 106 | +1 | 107 |
7位 | 阿部 昭男 | 99 | +1 | 100 | 門脇 豊子 | 104 | +4 | 108 |
8位 | 田邊 澄雄 | 100 | | 100 | 問田 なみ子 | 108 | | 108 |
9位 | 岩野 誠 | 100 | | 100 | 石戸谷 寿美子 | 110 | -2 | 108 |
10位 | 宮尾 正信 | 96 | +5 | 101 | 谷垣 久美子 | 111 | -2 | 109 |
*男子ベスグロはプレーオフによる
*ベスグロ 男子 宮尾正信(96) 女子 福田澄子(100)
*同スコアは、 大会規定による
ヤクルト杯
7月11日(木)参加人数 22チーム 88名 使用コース B D E F
| チーム名 | 氏 名 | NET | HC | 合計 |
優勝 | ケロケロ | 宮尾正信 ・ 井川昌之 宮尾美紀 ・ 井川恵子 | 384 | -2 | 382 |
準優勝 | 清流 | 目黒直司 ・ 高坂弘 森下雅樹 ・ 工藤みき子 | 387 | | 387 |
3位 | 白苫チーム | 漆坂豊治 ・ 山家務 豊田耕二 ・ 松芳フミ子 | 388 | | 388 |
4位 | 8の瞳 | 田邊澄雄 ・ 伊藤勝広 桧垣礼二 ・ 川合瞳 | 392 | | 392 |
5位 | 森の乙女 | 小形六郎 ・ 谷口康平 坂井政幸 ・ 福田澄子 | 397 | | 397 |
* ベスグロ 男子 宮尾正信(90) 女子 三條えみこ(92)
* 36ホール ストロークプレー
ペアマッチ大会
6月6日(木)参加人数 54組 108名 使用コース A B C D ベストボール方式
| 氏 名 | 合計 | HC | NET |
優勝 | 澤田 修 ・ 川合 瞳 | 89 | | 89 |
準優勝 | 目黒 直司 ・ 工藤 みき子 | 89 | | 89 |
3位 | 桝井 捷正 ・ 三嶋 愛子 | 89 | | 89 |
4位 | 宮尾 正信 ・ 宮尾 美紀 | 90 | | 90 |
5位 | 久保 幹男 ・ 住吉 恵子 | 91 | | 91 |
6位 | 井川 昌之 ・ 井川 恵子 | 91 | | 91 |
7位 | 高橋 孝一 ・ 白川 とし子 | 91 | | 91 |
8位 | 桧垣 礼二 ・ 福田 澄子 | 92 | | 92 |
9位 | 高安 昭仁 ・ 門脇 豊子 | 93 | | 93 |
10位 | 田中 正 ・ 渡辺 忠幸 | 89 | +4 | 93 |
* 優勝は3組でプレーオフによる
* 同スコアは大会規定による
グリーンカップ
5月9日(木)参加人数 103名 (男子 70名 女子33名)使用コース A B C D
| 氏名 | 合計 | HG | NET | 氏名 | 合計 | HG | NET |
優勝 | 宮尾 正信 | 87 | -2 | 85 | 竹生 久枝 | 88 | | 88 |
2位 | 久保 春夫 | 87 | -2 | 85 | 宮尾 美紀 | 91 | | 91 |
3位 | 高坂 弘 | 91 | | 91 | 井川 恵子 | 92 | | 92 |
4位 | 斉藤 儀美 | 91 | | 91 | 福田 澄子 | 95 | -2 | 93 |
5位 | 豊田 耕二 | 91 | | 91 | 奥村 セイ子 | 96 | -2 | 94 |
6位 | 谷垣 俊樹 | 93 | -2 | 91 | 工藤 みき子 | 95 | | 95 |
7位 | 寺元 誠 | 92 | | 92 | 三嶋 愛子 | 96 | | 96 |
8位 | 阿部 昭男 | 94 | -2 | 92 | 山口 梅 | 96 | | 96 |
9位 | 高柳 哲雄 | 93 | | 93 | 渡辺 喜代子 | 98 | -2 | 96 |
10位 | 田邊 澄雄 | 93 | | 93 | 吉田 真理子 | 97 | | 97 |
* 男子優勝はプレーオフによる
* 同スコアは、 大会規定による
4月 月例杯 成績表
4月25日(木)参加人数 81名 (男子 61名 女子20名)使用コース A B (18H)
| 氏名 | スコア | HP | 合計 | 氏名 | スコア | HP | 合計 |
優勝 | 宮尾 正信 | 45 | -1 | 44 | 竹生 久枝 | 47 | | 47 |
2位 | 中村 伸 | 45 | | 45 | 秋元 ツイ | 48 | | 48 |
3位 | 桝井 捷正 | 46 | -1 | 45 | 高橋 恵美子 | 49 | -1 | 48 |
4位 | 柳川 秀一 | 46 | -1 | 92 | 門脇 豊子 | 49 | | 49 |
5位 | 白木 勝美 | 46 | | 46 | 赤平 秀子 | 50 | -1 | 49 |
6位 | 橋本 秀雄 | 47 | -1 | 46 | 宮尾 美紀 | 50 | | 50 |
7位 | 瀬尾 紀男 | 47 | -1 | 47 | 矢野 美知子 | 51 | | 51 |
8位 | 久保 幹男 | 47 | | 47 | 高島 美津子 | 52 | | 52 |
9位 | 阿部 昭男 | 48 | -1 | 47 | 住吉 恵子 | 53 | | 53 |
10位 | 吉田 芳孝 | 48 | | 48 | 松浦 アイ子 | 54 | | 54 |
* 同スコアは、 大会規定による
オープン杯 成績表
4月18日(木)参加人数 112名(男子72名 女子40名) 使用コースA B C D / 糸井ゴルフパーク54
| 氏名 | スコア | HC | 合計 | 氏名 | スコア | HC | 合計 |
優勝 | 板垣 昭男 | 86 | | 86 | 工藤 みき子 | 94 | | 94 |
2位 | 宮尾 正信 | 89 | -2 | 87 | 竹生 久枝 | 94 | | 94 |
3位 | 柳川 秀一 | 93 | -2 | 92 | 門脇 豊子 | 96 | | 96 |
4位 | 加藤 芳明 | 91 | | 92 | 矢野 美知子 | 97 | | 97 |
5位 | 鈴木 輝勝 | 94 | -2 | 92 | 秋元 ツイ | 97 | | 97 |
6位 | 高坂 弘 | 92 | | 92 | 三嶋 愛子 | 98 | | 98 |
7位 | 森下 雅樹 | 92 | | 92 | 渡辺 喜代子 | 101 | -2 | 99 |
8位 | 久保 春夫 | 94 | -2 | 92 | 北谷 未智留 | 99 | | 99 |
9位 | 豊田 耕二 | 93 | | 93 | 野表 恵子 | 100 | | 100 |
10位 | 澤田 修 | 93 | | 93 | 三條 えみこ | 100 | | 100 |
* 女子の優勝はプレーオフによる
* 同スコアは、 大会規定による
|